Maison unifamiliale à Tournai

N° certificat | W0658wcei7500 |
Nombre d unités | 1 |
Surf. de réf. énergétique | 152,9 m² |
Année de réalisation | 2016 |
Données techniques: | |
Surf. de réf. énergétique | 152,9 m² |
Besoin énergie pour le chauffage (PHPP) | 11,4 kWh/m²an |
Résultat | positif |
Valeur mesurée | 0,6 vol/h à une différence de pression de 50 Pa |
Membres ayant contribué au projet
- Architecte
- Atelier d'Architecture Archipel MARCHAL Eric
- Bureaux d'études
- Entreprise générale
- Entreprises