Maison unifamiliale à Theux

N° certificat | W0616wcei4910 |
Nombre d unités | 1 |
Surf. de réf. énergétique | 140,68 m² |
Année de réalisation | 2015 |
Données techniques: | |
Surf. de réf. énergétique | 140,68 m² |
Besoin énergie pour le chauffage (PHPP) | 14 kWh/m²an |
Résultat | positif |
Valeur mesurée | 0,36 vol/h à une différence de pression de 50 Pa |
Membres ayant contribué au projet
- Architecte
- Bureaux d'études
- T PALM SA Jérôme LEMAITRE
- Entreprise générale
- Entreprises