Maison unifamiliale à Braine-le-Château

N° certificat | W0373wauv1040 |
Nombre d unités | 1 |
Surf. de réf. énergétique | 217,06 m² |
Année de réalisation | 2014 |
Données techniques: | |
Surf. de réf. énergétique | 217,06 m² |
Besoin énergie pour le chauffage (PHPP) | 15 kWh/m²an |
Résultat | positif |
Valeur mesurée | 0.43 vol/h à une différence de pression de 50 Pa |
Membres ayant contribué au projet
- Architecte
- Bureaux d'études
- Entreprise générale
- Entreprises