Maison à Ovifat

N° certificat | W0022wauv4950 |
Nombre d unités | 1 |
Surf. de réf. énergétique | 224,08 m² |
Année de réalisation | 2010 |
Architecte | Crahay & Jamaigne |
Données techniques: | |
Volume intérieur net | 564 m³ |
Surf. de réf. énergétique | 224,08 m² |
Besoin énergie pour le chauffage (PHPP) | 14 kWh/m²an |
Résultat | positif |
Valeur mesurée | 0,34 vol/h à une différence de pression de 50 Pa |
Membres ayant contribué au projet
- Architecte
- Bureaux d'études
- Entreprise générale
- Entreprises