Maison à Lavoir

N° certificat | W0010wauv4217 |
Nombre d unités | 1 |
Surf. de réf. énergétique | 128,681 m² |
Année de réalisation | 2009 |
Données techniques: | |
Surf. de réf. énergétique | 128,681 m² |
Besoin énergie pour le chauffage (PHPP) | 14 kWh/m²an |
Résultat | n.c. |
Valeur mesurée | 0,47 vol/h à une différence de pression de 50 Pa |
Membres ayant contribué au projet
- Architecte
- Bureaux d'études
- Entreprise générale
- Entreprises