Logements collectifs à Bruxelles

N° certificat | W1123-1127bsyc1080 |
Nombre d unités | 5 |
Surf. de réf. énergétique | 419,62 m² |
Année de réalisation | 2018 |
Architecte | Pierre Blondel Architectes sprl |
Données techniques: | |
Volume intérieur net | 1138,55 m³ |
Surf. de réf. énergétique | 419,62 m² |
Besoin énergie pour le chauffage (PHPP) | 14,15 kWh/m²an |
Résultat | positif |
Valeur mesurée | 0,64 vol/h à une différence de pression de 50 Pa |
Membres ayant contribué au projet
- Architecte
- Bureaux d'études
- Entreprise générale
- Entreprises