Logements collectifs "Les Balcons Woluwe" : bloc 194-198-200

N° certificat | W1267-1269bsyc1200 |
Nombre d unités | 54 |
Surf. de réf. énergétique | 4342,3 m² |
Année de réalisation | 2019 |
Architecte | A2M |
Données techniques: | |
Volume intérieur net | 17470 m³ |
Surf. de réf. énergétique | 4342,3 m² |
Besoin énergie pour le chauffage (PHPP) | 13,4 kWh/m²an |
Résultat | positif |
Valeur mesurée | 0.58 vol/h à une différence de pression de 50 Pa |
Membres ayant contribué au projet
- Architecte
- Bureaux d'études
- ELD engineering cvba HOENIG Pierre
- Entreprise générale
- Entreprises