Bureaux et services à Bruxelles

N° certificat | T1413bsyc1000 |
Nombre d unités | 1 |
Surf. de réf. énergétique | 5971 m² |
Année de réalisation | 2020 |
Architecte | Archi 2000 |
Données techniques: | |
Volume intérieur net | 20692 m³ |
Surf. de réf. énergétique | 5971 m² |
Besoin énergie pour le chauffage (PHPP) | 11,2 kWh/m²an |
Résultat | positif |
Valeur mesurée | 0,5 vol/h à une différence de pression de 50 Pa |
Membres ayant contribué au projet
- Architecte
- Bureaux d'études
- Entreprise générale
- Entreprises