Maison unifamiliale à Mons

N° certificat | W0019wbeq7000 |
Nombre d unités | 1 |
Surf. de réf. énergétique | 85.36 m² |
Année de réalisation | 2010 |
Données techniques: | |
Surf. de réf. énergétique | 85.36 m² |
Besoin énergie pour le chauffage (PHPP) | 15 kWh/m²an |
Résultat | positif |
Valeur mesurée | 0,6 vol/h à une différence de pression de 50 Pa |
Membres ayant contribué au projet
- Architecte
- Bureaux d'études
- Entreprise générale
- Entreprises