Logements collectifs à Bruxelles

N° certificat | W1013bsyc1030 |
Nombre d unités | 4 |
Surf. de réf. énergétique | 404,24 m² |
Année de réalisation | 2018 |
Architecte | Syntaxe SPRL |
Données techniques: | |
Volume intérieur net | 1283 m³ |
Surf. de réf. énergétique | 404,24 m² |
Besoin énergie pour le chauffage (PHPP) | 13,92 kWh/m²an |
Résultat | positif |
Valeur mesurée | 0,61 vol/h à une différence de pression de 50 Pa |
Membres ayant contribué au projet
- Architecte
- Bureaux d'études
- Entreprise générale
- Entreprises